ТУ 27.32.13-096-47273194-2017
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 В, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением СК-ЭППнг(А)-HF
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для современных систем электроники и электротехники
Кабели СК-ЭППнг(А)-HF допускается использовать
- Внутри и вне помещений
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +80
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 3–37 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,2–2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: полимерная композиция, не содержащая галогеновСкрутка
: пучковаяОболочка
: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей СК-ЭППнг(А)-HF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СК-ЭППнг(А)-HF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.1.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,1 | 8,4 | 9,4 | 10,7 | 10,9 | 11,4 | 12,2 |
0,35 | 5,2 | 5,7 | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 7,4 | 8,8 | 9,7 | 10,2 | 11,1 | 12,9 | 13,1 | 13,8 | 14,7 |
0,5 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 7,8 | 7,8 | 8,7 | 10 | 11,2 | 11,9 | 13 | 15,1 | 15,4 | 16,3 | 17,4 |
0,75 | 7,3 | 7,9 | 8,9 | 9,6 | 9,6 | 10,3 | 12,3 | 13,5 | 14,3 | 15,7 | 18,7 | 19,1 | 19,7 | 21,3 |
1 | 7,7 | 8,7 | 9,4 | 10,2 | 10,2 | 11,3 | 13,4 | 14,8 | 15,5 | 17,4 | 20,2 | 20,6 | 21,5 | 23 |
1,5 | 9,5 | 10,4 | 11,6 | 12,6 | 12,6 | 13,9 | 16,8 | 18,1 | 19,2 | 21,3 | 24,6 | 25,5 | 26,4 | 28,3 |
2,5 | 10,4 | 11,6 | 12,7 | 14,1 | 14,1 | 15,8 | 18,7 | 20,5 | 21,6 | 23,8 | 27,9 | 28,5 | 29,4 | 32 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 22,2 | 27 | 32 | 37 | 40,8 | 48,8 | 59,8 | 68,2 | 76,9 | 102,9 | 127,4 | 139,6 | 157,7 | 187,8 |
0,35 | 30,9 | 38,3 | 48,7 | 56,5 | 62,6 | 70,4 | 90,7 | 103,8 | 117,6 | 151,7 | 194,6 | 213,8 | 240,3 | 287,4 |
0,5 | 39,7 | 49,5 | 59,5 | 73,3 | 81,5 | 96 | 118,2 | 135,9 | 159,8 | 206,5 | 263,8 | 290,1 | 332,7 | 397,6 |
0,75 | 59,9 | 75 | 94,5 | 110,3 | 123 | 138,8 | 177,4 | 204,5 | 239,6 | 310,7 | 413,6 | 454,3 | 496,8 | 606 |
1 | 71,5 | 94,2 | 113,4 | 132,8 | 148,8 | 173,6 | 220,9 | 255,1 | 290,8 | 395,3 | 501,7 | 552,5 | 615,6 | 739,3 |
1,5 | 107,6 | 135,9 | 170,3 | 199,8 | 224,5 | 260,7 | 338,7 | 391,2 | 455,1 | 602,2 | 750,3 | 852,7 | 934,1 | 1 123,6 |
2,5 | 142,2 | 186,9 | 227,1 | 274,3 | 309,3 | 365,5 | 461,2 | 535,1 | 621,8 | 813,2 | 1 042,5 | 1 152,2 | 1 265,5 | 1 560,2 |
Электрические параметры
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 500 МОм x км
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более 150 пФ/м
Рабочее напряжение, не более 500 В
Сечение жил S, мм2 |
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 |
10,0 |
0,35 |
6,5 |
0,5 |
4,5 |
0,75 |
3,0 |
1,0 |
2,2 |
1,5 |
1,5 |
2,5 |
0,9 |