КунРс ЭУнг(А)-FRHF NxS - кабели для электроустановок систем противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для современных систем противопожарной защиты
- Для систем энергоснабжения на объектах повышенной пожарной опасности
Кабели КунРс ЭУнг(А)-FRHF допускается использовать
- Внутри и вне помещений
- В химически агрессивных средах
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
0,75 | 11,2 | 11,6 | 12,5 | 13,6 |
1 | 11,5 | 12,2 | 13,1 | 14 |
1,5 | 12,2 | 12,7 | 13,8 | 15 |
2,5 | 13,7 | 14,5 | 15,6 | 16,9 |
4 | 15 | 15,8 | 17,7 | 19,2 |
6 | 16,2 | 17,8 | 19,2 | 20,8 |
10 | 19,7 | 20,8 | 22,8 | 25 |
16 | 22,2 | 23,9 | 25,8 | 28,1 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
0,75 | 102,7 | 113,2 | 135,4 | 155,8 |
1 | 114,4 | 131,3 | 152,7 | 176,7 |
1,5 | 133,4 | 150,4 | 181,3 | 211,1 |
2,5 | 180,2 | 212,5 | 250,1 | 293,6 |
4 | 234,8 | 274,2 | 348,3 | 411,1 |
6 | 295,5 | 374,1 | 445,5 | 529 |
10 | 462,2 | 552,5 | 679,5 | 812 |
16 | 641,5 | 802,5 | 967,7 | 1 186,3 |
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +90
монтаж: от –45 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 2–5 (возможно изготовление с числом жил более 5)Сечение жил
: 0,75–16 мм2Жилы
: многопроволочные медные (класс 2)Изоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: пучковаяЭкран
: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволокиЗаполнение
: безгалогенный мелонаполненный материалОболочка
: безгалогенный термопластичный полиуретан оранжевого цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей КунРс ЭУнг(А)-FRHF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КунРс Унг(А)-FRHF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А).
Огнестойкость 180 минут.
Электрические параметры
Номинальное рабочее напряжение, В 450/750 (переменное) или 1000 (постоянное)
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км | Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм x км | |
при 20 °C | при 90 °C | ||
0,75 | 24,5 | 300 | 5 |
1 | 18,1 | 300 | 5 |
1,5 | 12,1 | 300 | 5 |
2,5 | 7,41 | 300 | 5 |
4 | 4,61 | 300 | 2,5 |
6 | 3,08 | 300 | 2,5 |
10 | 1,83 | 300 | 1 |
16 | 1,15 | 300 | 1 |
Число жил в кабелях, N | Сечение токопроводящих жил, мм2 | Токовая нагрузка, А, не более, при | ||||
Ттпж=90 °С | Ттпж=70 °С | Ттпж=35 °С; Токр.ср.=25 °С | ||||
на воздухе Токр.ср.= 25 °С | в земле Токр.ср.= 15 °С | на воздухе Токр.ср.= 20 °С | в земле Токр.ср.= 15 °С | |||
2 | 0,75 | 16 | 20 | 14 | 18 | 5 |
1,0 | 19 | 24 | 16 | 21 | 6 | |
1,5 | 25 | 31 | 21 | 27 | 8 | |
2,5 | 34 | 40 | 28 | 36 | 10 | |
4 | 45 | 52 | 37 | 47 | 13 | |
6 | 56 | 64 | 47 | 59 | 17 | |
10 | 78 | 86 | 65 | 79 | 22 | |
16 | 104 | 112 | 87 | 102 | 29 | |
3 | 0,75 | 14 | 18 | 12 | 16 | 4 |
1,0 | 17 | 22 | 14 | 19 | 5 | |
1,5 | 22 | 28 | 18 | 25 | 6 | |
2,5 | 31 | 37 | 25 | 33 | 9 | |
4 | 41 | 48 | 33 | 43 | 11 | |
6 | 51 | 59 | 42 | 54 | 14 | |
10 | 71 | 79 | 58 | 73 | 19 | |
16 | 95 | 104 | 78 | 94 | 25 | |
4 | 0,75 | 13 | 16 | 11 | 14 | 4 |
1,0 | 15 | 20 | 13 | 17 | 4 | |
1,5 | 20 | 26 | 17 | 23 | 6 | |
2,5 | 28 | 34 | 23 | 30 | 8 | |
4 | 38 | 44 | 30 | 39 | 10 | |
6 | 47 | 54 | 38 | 50 | 13 | |
10 | 66 | 73 | 53 | 67 | 17 | |
16 | 88 | 96 | 71 | 87 | 22 | |
5 | 0,75 | 12 | 14 | 10 | 13 | 3 |
1,0 | 13 | 18 | 12 | 15 | 4 | |
1,5 | 18 | 24 | 16 | 21 | 5 | |
2,5 | 26 | 31 | 21 | 27 | 7 | |
4 | 35 | 40 | 28 | 36 | 9 | |
6 | 43 | 50 | 36 | 46 | 11 | |
10 | 61 | 67 | 49 | 62 | 15 | |
16 | 81 | 89 | 67 | 80 | 20 | |
Ттпж — температура токопроводящей жилы Токр.ср. — температура окружающей среды (значения для 70 °С приведены в качестве справочной информации). |
Техсправка по пожарной нагрузке
Число токопроводящих жил, N | Сечение токопроводящих жил, S, мм2 | Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, лx10-3/м |
2 | 0,75 | 61,36 |
1,0 | 66,02 | |
1,5 | 73,22 | |
2,5 | 92,96 | |
4 | 110,60 | |
6 | 128,33 | |
10 | 192,78 | |
16 | 239,03 | |
3 | 0,75 | 65,70 |
1,0 | 72,98 | |
1,5 | 78,05 | |
2,5 | 102,74 | |
4 | 116,82 | |
6 | 150,34 | |
10 | 201,54 | |
16 | 259,36 | |
4 | 0,75 | 77,12 |
1,0 | 82,77 | |
1,5 | 91,37 | |
2,5 | 115,61 | |
4 | 145,66 | |
6 | 166,55 | |
10 | 232,25 | |
16 | 282,39 | |
5 | 0,75 | 87,54 |
1,0 | 94,06 | |
1,5 | 103,98 | |
2,5 | 132,13 | |
4 | 166,15 | |
6 | 190,11 | |
10 | 266,36 | |
16 | 340,03 |