ТУ 16.К99-046-2011
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники, групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением КЭВЭВнг(А)-LS
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для современных систем электроники и электротехники
Кабели КЭВЭВнг(А)-LS допускается использовать
- Внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –40 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1–37 ( в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,2–2,5 мм₂Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемСкрутка
: пучковаяОбщий экран
: оплетка из медных луженых проволокОболочка
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, серого цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей КЭВЭВнг(А)-LS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КЭВЭВнг(А)-LS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.1.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 4,8 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6 | 6,3 | 7,2 | 8,6 | 8,9 | 9,6 | 10,8 | 11 | 11,3 | 12,2 |
0,35 | 5,4 | 5,7 | 6 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,4 | 10 | 10 | 10,4 | 11,3 | 13 | 13,2 | 13,8 | 14,9 |
0,5 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,7 | 8,1 | 8,2 | 8,8 | 10 | 11,4 | 12,1 | 13,4 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 17,9 |
0,75 | 7,4 | 7,9 | 8,3 | 9 | 9,6 | 9,7 | 10,4 | 12 | 13,9 | 14,7 | 16,1 | 18,8 | 19,1 | 20,2 | 21,8 |
1 | 8,1 | 8,5 | 9,1 | 9,9 | 10,7 | 10,8 | 11,9 | 13,7 | 15,3 | 15,9 | 18,1 | 20,8 | 21,1 | 25,7 | 23,5 |
1,5 | 9,5 | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14 | 15 | 17 | 18,9 | 19,9 | 22 | 25,2 | 25,7 | 27,1 | 29 |
2,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 19,5 | 21,2 | 22,3 | 24,5 | 28,7 | 29,2 | 30,1 | 32,5 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 29,9 | 35,3 | 41 | 47,4 | 53,8 | 57,6 | 67,7 | 81,7 | 100,7 | 111,2 | 137,5 | 167,4 | 180,2 | 194,6 | 234,7 |
0,35 | 38,9 | 46,8 | 55,7 | 68,6 | 78,3 | 84,5 | 94,4 | 120,8 | 140,5 | 156,5 | 196,6 | 248 | 268,3 | 307,6 | 368,4 |
0,5 | 48 | 58,6 | 70,5 | 82,9 | 105,1 | 113,7 | 126,8 | 160,6 | 180,6 | 208,8 | 276,4 | 348,1 | 377,7 | 409,5 | 525,2 |
0,75 | 68,7 | 84,9 | 108,5 | 133,1 | 152,7 | 166,1 | 186 | 227,5 | 279,9 | 321,8 | 404,8 | 521,5 | 566 | 652,7 | 779,4 |
1 | 84,2 | 104,4 | 126,9 | 155,5 | 179,9 | 197 | 220,6 | 270,7 | 341,1 | 382,6 | 528,6 | 662,2 | 719,3 | 779,5 | 935,3 |
1,5 | 120,4 | 151,3 | 185,3 | 220 | 255,4 | 281,8 | 325,6 | 419,3 | 533,5 | 609 | 783,8 | 966,7 | 1 055,3 | 1 200,8 | 1 421,5 |
2,5 | 149,7 | 192,5 | 238,5 | 285,4 | 341,2 | 378,7 | 427 | 559,5 | 703,7 | 804,9 | 1 026,8 | 1 331,6 | 1 452,4 | 1 583,1 | 1 903,8 |
Электрические параметры
- Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее: 100 МОм x км
- Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более: 150 пФ/м
- Рабочее напряжение, не более: 300 В
Сечение жил S, мм2 |
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 |
10,0 |
0,35 |
6,5 |
0,5 |
4,5 |
0,75 |
3,0 |
1,0 |
1,9 |
1,5 |
1,3 |
2,5 |
0,8 |