ТУ 27.32.13-096-47273194-2017
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 В, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением СК-ЭВЭВнг(А)-LS
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для современных систем электроники и электротехники
Кабели СК-ЭВЭВнг(А)-LS допускается использовать
- Внутри и вне помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1–24 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,2–2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемСкрутка
: парнаяОбмотка сердечника
: полиэтилентерефталатная пленкаЭкран
: общий в виде оплетки из медных луженых проволокОболочка
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, серого цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей СК-ЭВЭВнг(А)-LS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СК-ЭВЭВнг(А)-LS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.1.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,2 | 4,9 | 7,8 | 8,5 | 9,3 | 10,1 | 11,2 | 11,2 | 12 | 14,1 | 14,5 | 15,7 | 16,5 | 18,3 | 20,7 |
0,35 | 5,5 | 9,5 | 10 | 11,1 | 12 | 13,3 | 13,3 | 14,2 | 17,3 | 17,8 | 18,9 | 19,8 | 22,3 | 25,2 |
0,5 | 6,4 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,9 | 15,7 | 15,7 | 16,8 | 20,3 | 20,9 | 21,9 | 23,2 | 26,1 | 28,8 |
0,75 | 7,4 | 13,1 | 14 | 15,8 | 17,5 | 19,2 | 19,2 | 20,9 | 25,2 | 25,9 | 27,1 | 28,5 | ||
1 | 8 | 14,1 | 14,9 | 16,8 | 19,1 | 21 | 21 | 22,5 | 26,8 | 27,6 | 28,9 | 31 | ||
1,5 | 9,7 | 18 | 19 | 21,3 | 23,2 | 25,8 | 25,8 | 27,8 | ||||||
2,5 | 10,8 | 19,9 | 21,3 | 23,2 | 26 | 28,2 | 28,2 | 31 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,2 | 30,2 | 59,3 | 74,5 | 93,5 | 107,8 | 128,4 | 136,3 | 151,5 | 191,1 | 210,5 | 249,6 | 274 | 342 | 418,3 |
0,35 | 38,6 | 87,8 | 104,5 | 130,4 | 151 | 179,7 | 192,2 | 213,9 | 297,8 | 327,9 | 373,6 | 410 | 526,1 | 636,4 |
0,5 | 50,5 | 113,5 | 136 | 162 | 196,6 | 241,7 | 258,9 | 288,6 | 395,1 | 436,6 | 484,4 | 563,5 | 695 | 805,3 |
0,75 | 67 | 149 | 191,2 | 246,6 | 307,1 | 361,5 | 388 | 444,4 | 602,3 | 666 | 738,6 | 813,4 | ||
1 | 81,7 | 178,9 | 220 | 284,6 | 388,8 | 456,3 | 489,6 | 545,6 | 695,1 | 773,4 | 862,1 | 986,4 | ||
1,5 | 115,9 | 289,9 | 353,7 | 465,9 | 545,8 | 654,6 | 705,9 | 789,1 | ||||||
2,5 | 149,5 | 405,4 | 476,8 | 576,3 | 709,5 | 819,1 | 891,4 | 1 033,3 |
Электрические параметры
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 50 МОм x км
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более 200 пФ/м
Рабочее напряжение, не более 500 В
Сечение жил S, мм2 |
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 |
10,0 |
0,35 |
6,5 |
0,5 |
4,5 |
0,75 |
3,0 |
1,0 |
2,2 |
1,5 |
1,5 |
2,5 |
0,9 |