ТУ 27.32.13-096-47273194-2017
Кабели СК-ЭВЭВнг(А)-LS для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 В, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для современных систем электроники и электротехники
Кабели СК-ЭВЭВнг(А)-LS допускается использовать
- Внутри и вне помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 3–37 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,2–2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемСкрутка
: пучковаяОбмотка сердечника
: полиэтилентерефталатная пленкаЭкран
: общий в виде оплетки из медных луженых проволокОболочка
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, серого цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей СК-ЭВВнг(А)-LS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СК-ЭВЭВнг(А)-LS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.1.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 5,1 | 5,5 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 7,8 | 9 | 9,3 | 10,1 | 11,6 | 11,8 | 12,1 | 12,9 |
0,35 | 5,8 | 6,5 | 7 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 9,5 | 10,4 | 10,8 | 12 | 13,8 | 14 | 14,7 | 16 |
0,5 | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 8,8 | 8,8 | 9,3 | 11 | 12,1 | 12,6 | 14,1 | 16,4 | 16,7 | 17,2 | 18,8 |
0,75 | 7,8 | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 10,3 | 11,3 | 13,3 | 14,6 | 15,2 | 17 | 19,6 | 20 | 21,1 | 22,5 |
1 | 8,7 | 9,3 | 10,1 | 11,2 | 11,2 | 12 | 14,1 | 15,7 | 16,8 | 18,8 | 21,6 | 22 | 22,6 | 24,2 |
1,5 | 10,2 | 11,3 | 12,3 | 13,6 | 13,6 | 14,6 | 18 | 19,5 | 20,3 | 22,5 | 26,2 | 26,7 | 27,5 | 29,5 |
2,5 | 11,3 | 12,3 | 13,7 | 14,8 | 14,8 | 16,5 | 19,6 | 21,8 | 22,8 | 25 | 29,1 | 29,6 | 30,6 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 35,2 | 41,3 | 51 | 57,7 | 61,7 | 68,4 | 83 | 101,5 | 112,4 | 138,5 | 175,4 | 188,9 | 203,8 | 238,7 |
0,35 | 46,3 | 58,8 | 68,2 | 77,9 | 84,2 | 94,2 | 125,5 | 139,9 | 155,9 | 201,3 | 254,3 | 274,7 | 313,3 | 383,8 |
0,5 | 61,1 | 73,2 | 85,9 | 108,3 | 116,8 | 130,4 | 164,8 | 184,3 | 206 | 280,3 | 361,2 | 390,2 | 421,8 | 529 |
0,75 | 83 | 110,7 | 129,7 | 149 | 162,2 | 188,1 | 236,9 | 281,4 | 314,7 | 414,2 | 520,4 | 564,3 | 650,2 | 763,2 |
1 | 106 | 128,3 | 151,3 | 180,7 | 197,3 | 221 | 278,8 | 331,2 | 389 | 523,1 | 655,3 | 710,9 | 770,6 | 909,5 |
1,5 | 146,2 | 184,8 | 219,4 | 261,2 | 286,8 | 322,3 | 443,4 | 524,8 | 588,8 | 755,9 | 961,4 | 1 046,1 | 1 136,6 | 1 350,6 |
2,5 | 190,9 | 235,8 | 288,8 | 336,2 | 372,3 | 436,8 | 568,4 | 685,7 | 772,2 | 985,4 | 1 251,9 | 1 368,9 | 1 492,1 |
Электрические параметры
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 50 МОм x км
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более 200 пФ/м
Рабочее напряжение, не более 500 В
Сечение жил S, мм2 |
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 |
10,0 |
0,35 |
6,5 |
0,5 |
4,5 |
0,75 |
3,0 |
1,0 |
2,2 |
1,5 |
1,5 |
2,5 |
0,9 |