ТУ 16.К99-046-2011
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники, групповой прокладки огнестойкие с пониженным дымо- и газовыделением КЭРсЭУнг(D)-FRHF
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для современных систем электроники и электротехники
- Для монтажа систем противопожарной защиты
Кабели КЭРсЭУнг(D)-FRHF допускается использовать
- Внутри и вне помещений
- В химически агрессивных средах
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 7×DH
монтаж: 7×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +120
монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1–37 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,2–2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: пучковаяОбщий экран:
оплетка из медных луженых проволокОболочка
: безгалогенный термопластичный полиуретан оранжевого цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей КЭРсЭУнг(D)-FRHF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КЭРсЭУнг(D)-FRHF по ГОСТ 31565 — 2012 — П4.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория D).
Огнестойкость 180 минут.
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,9 | 9,8 | 10,2 | 11,1 | 12,8 | 13 | 13,6 | 14,7 |
0,35 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 8,1 | 9,2 | 11,2 | 11,9 | 13,2 | 15,2 | 15,5 | 15,9 | 17,4 |
0,5 | 7 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,9 | 9 | 9,7 | 11 | 12,9 | 13,4 | 15,1 | 17,2 | 17,5 | 18,5 | 20,2 |
0,75 | 7,5 | 8,1 | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 9,9 | 10,6 | 12,2 | 15 | 15,6 | 17,8 | 20,5 | 20,8 | 21,5 | 23,2 |
1 | 8,3 | 8,7 | 9,3 | 10,1 | 10,9 | 11 | 12,1 | 14 | 16,1 | 16,8 | 19,1 | 22 | 22,4 | 23,3 | 24,9 |
1,5 | 9,7 | 10,2 | 11,7 | 12,8 | 13,8 | 14,3 | 15,3 | 17,3 | 19,3 | 20,3 | 22,5 | 25,8 | 26,3 | 27,7 | 29,7 |
2,5 | 10,7 | 11,7 | 12,8 | 13,8 | 15,3 | 15,8 | 16,8 | 19,9 | 21,6 | 22,8 | 25,2 | 29,3 | 29,8 | 30,8 | 33,2 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 33,3 | 39,4 | 46,6 | 57,1 | 64,9 | 69,5 | 77,4 | 107,5 | 115,6 | 128 | 158,5 | 200,4 | 216,1 | 249,5 | 297,5 |
0,35 | 42,2 | 51,1 | 64,5 | 75,3 | 91,5 | 98,7 | 109,9 | 148,4 | 155,7 | 179,2 | 238,6 | 299,9 | 324 | 350,2 | 428,3 |
0,5 | 54,4 | 66,2 | 84,5 | 99 | 117,8 | 127,4 | 142,2 | 185 | 201,7 | 225,7 | 308,1 | 378,1 | 410,8 | 462,4 | 580,8 |
0,75 | 68,4 | 90,1 | 108,9 | 133,1 | 153,8 | 167,6 | 187,2 | 242,9 | 290,1 | 324,8 | 453,5 | 563,5 | 609,3 | 658,7 | 788,7 |
1 | 83,6 | 104,1 | 131,4 | 155,3 | 179,4 | 196,8 | 220,8 | 293,8 | 341 | 383,6 | 529,9 | 663,2 | 720,7 | 796 | 939,9 |
1,5 | 114,4 | 143,8 | 176,7 | 210,2 | 244,4 | 270 | 311,1 | 432,9 | 511,2 | 583,3 | 750 | 925,1 | 1 009 | 1 151,7 | 1 361,7 |
2,5 | 142,9 | 184 | 228,6 | 273,8 | 327,2 | 363,7 | 428,1 | 562 | 673,4 | 771,7 | 1 008,7 | 1 276,8 | 1 395,5 | 1 527,2 | 1 830,9 |
Электрические параметры
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее: 100 МОм x км.
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более: 150 пФ/м.
Рабочее напряжение, не более: 300 В.
Сечение жил S, мм2 |
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 |
10,0 |
0,35 |
6,5 |
0,5 |
4,5 |
0,75 |
3,0 |
1,0 |
1,9 |
1,5 |
1,3 |
2,5 |
0,8 |